![18K-176x133[1]](http://matyserv.ro/wp-content/uploads/2016/02/18K-176x1331.jpg)
Aparat AC de tavan / podea Haier 18000 – 28000 BTU
Firma noastra asigura montajul oricarui aparat de aer conditionat achizitionat, in maxim 7 zile chiar si in perioadele foarte aglomerate (vara). Montajul este efectuat de tehnicieni experimentati, cu o seriozitate maxima.
Garantia oferita este de 24 luni de la montaj.
CARACTERISTICI:
AC182ACEAA | AC242ACEAA | AC282AFEAA | |
Tip | on-off | on-off | on-off |
Alimentare electrica [V/Hz] | 230/50 | 220/50 | 400/50 |
Capacitate racire [kW] | 5.1 | 6.8 | 8.6 |
Capacitate racire [BTU/h] | 17500 | 23200 | 29300 |
EER [W/W] | 3.02 | 2.83 | 3.09 |
Clasa eficienta energetica racire | B | C | B |
Capacitate incalzire [kW] | 5.45 | 7.4 | 9.2 |
Capacitate incalzire [BTU/h] | 18600 | 25600 | 31300 |
COP [W/W] | 3.3 | 3.02 | 3.68 |
Clasa eficienta energetica incalzire | C | D | A |
Unitate Interna: telecomanda | infrarosu | infrarosu | infrarosu |
Unitate Interna: nivel zgomot [dB(A)] | 44/46/48 | 44/46/48 | 46/48/50 |
Unitate Interna: dimensiuni [mm] | 990x655x199 | 990x655x199 | 1580/700/240 |
Unitate Interna: greutate [Kg] | 28.5 | 28.5 | 50 |
Unitate Externa: nivel zgomot [dB(A)] | 44 | 56 | 58 |
Unitate Externa:dimensiuni [mm] | 780x245x640 | 860x308x730 | 948x340x840 |
Unitate Externa: greutate [Kg] | 41 | 57 | 74 |
Agent Refrigerant | R410A | R401A | R410A |
Plaja de functionare – racire [C] | +18/+43 | +10/+43 | +10/+43 |
Plaja de functionare – incalzire [C] |